診療日時
- *外来診療は10:00からとなります。
- *受付時間は、診療終了時間の30分前までです。
- *土曜日と祝日の最終受付時間は16:30とさせていただきます。ご了承ください。
患者様へのご案内
(保険医療機関における書面掲示)
明細書について
当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。
一般名での処方について
後発医薬品があるお薬については、患者様へご説明の上、商品名ではなく一般名(有効成分の名称)で処方する場合がございます。
医療情報の活用について
当院は質の高い診療を実施するため、オンライン資格確認のデータ等から取得する情報を活用して診療をおこなっています。
夜間・早朝等加算について
平日の18時~22時・土曜日の12時~22時・祝日は終日、夜間・早朝等加算の対象となります。
診療スタッフ

院長
菊地 盤
Iwaho Kikuchi

副院長
北野 孝満
Takamitu Kitano

常勤医師
小柳 由利子
Yuriko Koyanagi
外来診療担当医
赤字は女性医師になります。
土曜・祝日の最終受付時間は16時30分までとなります。
2025年3月の診療担当カレンダーー
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | 菊地 北野 | 休診 | |||||
午後 | 菊地 北野 非常勤医師(男性不妊) | 休診 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 小柳 三浦(非常勤) | 北野 小柳 | 菊地 北野 小柳 | 菊地 北野 小柳 | 休診 |
午後 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 小柳 三浦(非常勤) | 北野 小柳 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 小柳 非常勤医師(男性不妊) | 休診 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 小柳 三浦(非常勤) | 北野 小柳 | 菊地 北野 小柳 | 北野 小柳 | 休診 |
午後 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 小柳 三浦(非常勤) | 北野 小柳 | 菊地 北野 非常勤医師 | 北野 小柳 非常勤医師(男性不妊) | 休診 |
17 | 18 | 19 | 20(祝日) | 21 | 22 | 23 | |
午前 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 三浦(非常勤) | 北野 | 菊地 北野 | 菊地 北野 小柳 | 休診 |
午後 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 三浦(非常勤) | 北野 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 小柳 | 休診 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 小柳 | 菊地 小柳 三浦(非常勤) | 北野 小柳 | 菊地 北野 小柳 | 菊地 北野 小柳 | 休診 |
午後 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 小柳 | 菊地 小柳 三浦(非常勤) | 北野 小柳 | 菊地 北野 | 菊地 北野 小柳 | 休診 |
31 | |||||||
午前 | 菊地 北野 非常勤医師 | ||||||
午後 | 菊地 北野 非常勤医師 |
3月休診のお知らせ
- 菊地院長 : 3/15(土) 終日
- 北野副院長: 3/8(土) 午後
- 小柳Dr.: 3/1(土)終日、 3/4(火)終日、 3/11(火)終日、 3/19(水) ~ 3/21(金) 終日
2025年4月の診療担当カレンダー
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
午前 | 菊地 北野 小柳 | 菊地 小柳 三浦(非常勤) | 北野 小柳 非常勤医師 | 菊地 北野 小柳 | 北野 小柳 | 休診 | |
午後 | 菊地 北野 小柳 | 菊地 小柳 三浦(非常勤) | 北野 小柳 非常勤医師 | 菊地 北野 | 北野 小柳 非常勤医師(男性不妊) | 休診 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
午前 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 三浦(非常勤) | 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 北野 | 休診 |
午後 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 三浦(非常勤) | 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 北野 | 休診 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
午前 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 三浦(非常勤) | 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 北野 | 休診 |
午後 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 三浦(非常勤) | 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 北野 非常勤医師(男性不妊) | 休診 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
午前 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 三浦(非常勤) | 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 北野 | 休診 |
午後 | 菊地 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 三浦(非常勤) | 北野 非常勤医師 | 菊地 北野 | 菊地 北野 | 休診 |
28 | 29(祝日) | 30 | |||||
午前 | 北野 | 菊地 北野 | 菊地 三浦(非常勤) | - | |||
午後 | 北野 | 菊地 北野 | 菊地 三浦(非常勤) | - |
4月休診のお知らせ
- 菊地院長: 4/5(土)終日、 4/28(月)終日